酒钢集团宏兴股份公司等单位9月份无缝弯头等代储集中采购候选人公示
信息来源:
发布时间:2026-09-18 14:57
浏览: 次
成交候选人公示
本项目于2026年09月11日发布了采购公告,于2026年09月17日开启报价,按照法定程序组织了评审,根据评审意见,并经采购人确认,现将有关评审结果公示如下:
一、项目信息
项目编号:GYLGLFGS-XBCG-202609-02556-1
项目名称:酒钢集团宏兴股份公司等单位9月份无缝弯头等代储集中采购
标段编号:GYLGLFGS-XBCG-202609-02556-1-1
标段名称:酒钢集团宏兴股份公司等单位9月份无缝弯头等代储集中采购
二、成交候选人公示信息
候选人名称 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 授标数量 | 报价(万元) (人民币) | 品牌 | 资格审查结果 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 无缝弯头\90° DN65×4.5 R=1D GB/T12459Ⅰ 20# GB/T 8163 | 70004789 | 无缝弯头\90° DN65×4.5 R=1D GB/T12459Ⅰ 20# GB/T 8163 | 530.0 件 | 0.572400 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 无缝弯头\90° DN500×12 R=1D GB/T12459Ⅰ 20# GB/T 8163 | 70004826 | 无缝弯头\90° DN500×12 R=1D GB/T12459Ⅰ 20# GB/T 8163 | 25.0 件 | 1.907500 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 无缝弯头\90° DN250 8 R=1.5D GB/T12459Ⅰ 20# GB/T 8163 | 70013710 | 无缝弯头\90° DN250 8 R=1.5D GB/T12459Ⅰ 20# GB/T 8163 | 35.0 件 | 0.609000 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 无缝弯头\90° DN100×6 R=1D GB/T12459Ⅰ 20# GB/T 8163 | 70018063 | 无缝弯头\90° DN100×6 R=1D GB/T12459Ⅰ 20# GB/T 8163 | 185.0 件 | 0.453250 | 宏贸 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 无缝弯头\90° DN200×12 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 70021995 | 无缝弯头\90° DN200×12 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 120.0 件 | 1.956000 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 无缝弯头\90° DN150×10 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 70021996 | 无缝弯头\90° DN150×10 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 366.0 件 | 2.873100 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 无缝弯头\90° DN100×12 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 70021997 | 无缝弯头\90° DN100×12 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 610.0 件 | 3.068300 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 无缝弯头\90° DN200×10 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 70021998 | 无缝弯头\90° DN200×10 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 100.0 件 | 1.350000 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 无缝弯头\90° DN125×6 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 70021999 | 无缝弯头\90° DN125×6 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 60.0 件 | 0.211800 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 无缝弯头\90° DN300×15 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 70022000 | 无缝弯头\90° DN300×15 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 105.0 件 | 5.344500 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 无缝弯头\90° DN150×12 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 70022002 | 无缝弯头\90° DN150×12 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 130.0 件 | 1.202500 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 无缝弯头\90° DN100×8 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 70022005 | 无缝弯头\90° DN100×8 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 260.0 件 | 0.897000 | 鑫寰达 | 符合 |
酒泉市海通机电设备有限责任公司 | 塑料球阀\PN1.6 DN25 PPR | 70024708 | 塑料球阀\PN1.6 DN25 PPR | 100.0 台 | 0.032000 | 方盛 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 塑料球阀\PN1.6 DN20 PPR | 70024716 | 塑料球阀\PN1.6 DN20 PPR | 130.0 台 | 0.065000 | 远舰 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 冲压弯头\DG65×5 | 70051790 | 冲压弯头\DG65×5 | 420.0 件 | 0.420000 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 90°无缝冲压弯头\DG108×6 20# | 70051799 | 90°无缝冲压弯头\DG108×6 20# | 170.0 件 | 0.433500 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 冲压弯头\DG108×6 | 70051802 | 冲压弯头\DG108×6 | 150.0 件 | 0.382500 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 冲压弯头\DG108×6 | 70051802 | 冲压弯头\DG108×6 | 270.0 件 | 0.688500 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 堵头\DN40 螺纹 灰口铸铁 | 70066031 | 堵头\DN40 螺纹 灰口铸铁 | 3540.0 件 | 0.778800 | 宏贸 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 无缝弯头\90° DN350×10 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 70068835 | 无缝弯头\90° DN350×10 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 9.0 件 | 0.381600 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 无缝弯头\90° Φ60×5 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 70086970 | 无缝弯头\90° Φ60×5 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 70.0 件 | 0.049000 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 活节\DN32 螺纹 可锻铸铁 | 70095472 | 活节\DN32 螺纹 可锻铸铁 | 250.0 件 | 0.150000 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 活节\DN50 螺纹 可锻铸铁 | 70095473 | 活节\DN50 螺纹 可锻铸铁 | 310.0 件 | 0.290780 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 异径补芯\DN25-DN20 螺纹 304 | 70102514 | 异径补芯\DN25-DN20 螺纹 304 | 90.0 件 | 0.045000 | 宏贸 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 无缝弯头\90° DN159×6.02 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 70109876 | 无缝弯头\90° DN159×6.02 R=1.5D GB/T12459 20# GB/T 8163 | 20.0 件 | 0.099200 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 90°弯头\DN40PN16 内螺纹 304 | 70139088 | 90°弯头\DN40PN16 内螺纹 304 | 100.0 件 | 0.163000 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 塑料球阀\DN25 UPVC 带活接 | 70145682 | 塑料球阀\DN25 UPVC 带活接 | 20.0 套 | 0.020000 | 远舰 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 塑料球阀\PN1.6 DN50 内螺纹 | 70211761 | 塑料球阀\PN1.6 DN50 内螺纹 | 500.0 台 | 0.375000 | 远舰 | 符合 |
星利恒(甘肃)机械设备有限责任公司 | PE蓝帽快接直接\de32 PE管件 | 70274694 | PE蓝帽快接直接\de32 PE管件 | 100.0 件 | 0.030600 | 硕丰 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 哈夫节\DN80×200 球墨铸铁 | 70284116 | 哈夫节\DN80×200 球墨铸铁 | 75.0 件 | 0.292500 | 宏贸 | 符合 |
嘉峪关昊瀚众信商贸有限责任公司 | 活接头\DN50 内螺纹 304 | 70307120 | 活接头\DN50 内螺纹 304 | 20.0 件 | 0.072000 | 鑫寰达 | 符合 |
嘉峪关市宏盛贸易有限公司 | pe对接法兰\DN160 PN16 含法兰头8孔钢片及垫片 | 70357273 | pe对接法兰\DN160 PN16 含法兰头8孔钢片及垫片 | 150.0 套 | 0.663600 | 豪德 | 符合 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:
公示期限:自本公示发布之日起至2026年09月21日
四、联系方式
(一)采购人
联 系 人:姚世伟
联系方式:18609478687
(二)交易中心
联 系 人:王刚
联系方式:0937-6719155
五、质疑与投诉
(一)线上受理方式
请在酒钢公共交易平台对应的项目中提出质疑或投诉,并附必要的证明文件。
(二)线下受理方式
请在网站首页“帮助中心”下载质疑或投诉模板,填写完整后由单位法定代表人签字并加盖公章,发送至指定邮箱。
异议联系人:张先生
联系方式:0937-6713939
电子邮箱:jyjds@jiugang.com
酒钢集团交易中心
2026年09月18日