酒钢集团宏兴公司轴承座总成等备件集中采购候选人公示
信息来源:
发布时间:2026-09-18 14:57
浏览: 次
成交候选人公示
本项目于2026年09月11日发布了采购公告,于2026年09月17日开启报价,按照法定程序组织了评审,根据评审意见,并经采购人确认,现将有关评审结果公示如下:
一、项目信息
项目编号:GYLGLFGS-XBCG-202609-02393-1
项目名称:酒钢集团宏兴公司轴承座总成等备件集中采购
标段编号:GYLGLFGS-XBCG-202609-02393-1-1
标段名称:酒钢集团宏兴公司轴承座总成等备件集中采购
二、成交候选人公示信息
候选人名称 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 授标数量 | 报价(万元) (人民币) | 品牌 | 资格审查结果 |
辽阳新丰机械加工厂 | 外支撑销轴\Φ90×579 C45E Z634-0460003 1#剪切机组 | 70458760 | 外支撑销轴\Φ90×579 C45E Z634-0460003 1#剪切机组 | 2.0 件 | 0.068000 | 辽阳新丰机械加工厂 | 符合 |
辽阳新丰机械加工厂 | 花键套\42CrMo4+QT Z654-817 2#平整机 | 70458759 | 花键套\42CrMo4+QT Z654-817 2#平整机 | 4.0 件 | 0.140000 | 辽阳新丰机械加工厂 | 符合 |
山西博宇重工股份有限公司 | 花键套\Φ145×265 42CrMo4 972-782 拉矫机 | 70009334 | 花键套\Φ145×265 42CrMo4 972-782 拉矫机 | 10.0 件 | 0.420000 | 博宇 | 符合 |
鞍山明军机械制造有限公司 | 上导架\21338543 | 70457796 | 上导架\21338543 | 1.0 套 | 1.390000 | 鞍山明军 | 符合 |
鞍山明军机械制造有限公司 | 拖链\21338851 粗轧机 | 70464598 | 拖链\21338851 粗轧机 | 1.0 件 | 0.475000 | 鞍山明军 | 符合 |
鞍山明军机械制造有限公司 | 拖链\CDJGTF24.01-01 | 70465397 | 拖链\CDJGTF24.01-01 | 4.0 套 | 1.450800 | 鞍山明军 | 符合 |
鞍山明军机械制造有限公司 | 上曲轴轴套(传动侧)\ZCuSn12Ni2 21345621 飞剪 | 70440818 | 上曲轴轴套(传动侧)\ZCuSn12Ni2 21345621 飞剪 | 1.0 件 | 4.010000 | 鞍山明军 | 符合 |
鞍山明军机械制造有限公司 | 上刮水板横梁\20581809 轧机 | 70116729 | 上刮水板横梁\20581809 轧机 | 2.0 件 | 0.300000 | 鞍山明军 | 符合 |
辽阳新丰机械加工厂 | 卡环\20050614B01 轧机 | 70463828 | 卡环\20050614B01 轧机 | 6.0 件 | 0.780000 | 辽阳新丰机械加工厂 | 符合 |
辽阳新丰机械加工厂 | 定距环\20# GBS01.66-.3-9 卷取机 | 70457938 | 定距环\20# GBS01.66-.3-9 卷取机 | 6.0 件 | 0.658800 | 辽阳新丰机械加工厂 | 符合 |
江苏千弘冶金科技有限公司 | 定距套\20# GBS01.66-.2-10 卷取机 | 70457864 | 定距套\20# GBS01.66-.2-10 卷取机 | 6.0 件 | 0.270000 | 江苏千弘冶金 | 符合 |
辽阳新丰机械加工厂 | 轴承座总成\35# D3030002DR3310ME004 光整机 | 70441856 | 轴承座总成\35# D3030002DR3310ME004 光整机 | 20.0 套 | 3.996000 | 辽阳新丰机械加工厂 | 符合 |
鞍山明军机械制造有限公司 | 端盖\316L 310QC-496-18A4 稳定辊 | 70144187 | 端盖\316L 310QC-496-18A4 稳定辊 | 40.0 件 | 0.500000 | 鞍山明军 | 符合 |
江苏千弘冶金科技有限公司 | 车轮\Φ390×101 705947742 钢卷车 | 70296726 | 车轮\Φ390×101 705947742 钢卷车 | 2.0 件 | 0.250000 | 江苏千弘冶金 | 符合 |
江苏千弘冶金科技有限公司 | 车轮\Φ390×100 705947677 钢卷车 | 70296738 | 车轮\Φ390×100 705947677 钢卷车 | 2.0 件 | 0.250000 | 江苏千弘冶金 | 符合 |
山西博宇重工股份有限公司 | 被动链轮\20B-3X28Z 705499270 钢卷车 | 70296743 | 被动链轮\20B-3X28Z 705499270 钢卷车 | 2.0 件 | 0.190000 | 博宇 | 符合 |
鞍山明军机械制造有限公司 | 主动链轮\20B-3X25Z 705490511 钢卷车 | 70296739 | 主动链轮\20B-3X25Z 705490511 钢卷车 | 2.0 件 | 0.152000 | 鞍山明军 | 符合 |
山西博宇重工股份有限公司 | 压辊\Φ300×800 705582057 卷取机 | 70297643 | 压辊\Φ300×800 705582057 卷取机 | 1.0 根 | 0.835000 | 博宇 | 符合 |
鞍山明军机械制造有限公司 | 卷取机拉杆轴套\705956141 卷取机 | 70403293 | 卷取机拉杆轴套\705956141 卷取机 | 1.0 根 | 0.320000 | 鞍山明军 | 符合 |
洛阳骏诚重型机械制造有限公司 | 从动轮轴\705499221 上卷小车 | 70403281 | 从动轮轴\705499221 上卷小车 | 8.0 件 | 0.044000 | 洛阳骏诚 | 符合 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:
公示期限:自本公示发布之日起至2026年09月21日
四、联系方式
(一)采购人
联 系 人:王述利
联系方式:18909472727
(二)交易中心
联 系 人:张超
联系方式:0937-6719125
五、质疑与投诉
(一)线上受理方式
请在酒钢公共交易平台对应的项目中提出质疑或投诉,并附必要的证明文件。
(二)线下受理方式
请在网站首页“帮助中心”下载质疑或投诉模板,填写完整后由单位法定代表人签字并加盖公章,发送至指定邮箱。
异议联系人:张先生
联系方式:0937-6713939
电子邮箱:jyjds@jiugang.com
酒钢集团交易中心
2026年09月18日