酒钢集团宏兴股份公司等单位9月电力电缆等集中采购成交结果公告
信息来源:
发布时间:2026-10-05 11:07
浏览: 次
成交结果公告
一、项目信息
项目编号:GYLGLFGS-202609-02554
项目名称:酒钢集团宏兴股份公司等单位9月电力电缆等集中采购
标段编号:GYLGLFGS-TPCG-202609-02554-1-1
标段名称:酒钢集团宏兴股份公司等单位9月电力电缆等集中采购
二、成交结果信息
成交人名称
| 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 成交数量 | 成交金额 (万元) | 成交总额(万元) | 品牌 | 交货期 | 备注 |
上海红旗电缆科技股份有限公司 | 屏蔽控制电缆\KVVP-450/750V 4×1.5 | 70024757 | 屏蔽控制电缆\KVVP-450/750V 4×1.5 | 2000.00m | 1.786000 | 6.070000 | 上海红旗 | 2026-12-20 |
|
控制电缆\RVVP-1kv 2×1.5 | 70137599 | 控制电缆\RVVP-1kv 2×1.5 | 2500.00米 | 1.237500 | 上海红旗RVVP-300/300V 2×1.5 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃控制屏蔽软电缆\ZR-RVVP-1kv 4×1.5 | 70228712 | 阻燃控制屏蔽软电缆\ZR-RVVP-1kv 4×1.5 | 1000.00m | 0.937000 | 上海红旗ZR-RVVP-300/300v 4×1.5 | 2026-12-20 |
| ||
控制电缆\ZR-KVVP-500V 4×1.5 | 70241324 | 控制电缆\ZR-KVVP-500V 4×1.5 | 1500.00m | 1.339500 | 上海红旗ZR-KVVP-450/750V 4×1.5 | 2026-12-20 |
| ||
铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆\BVR-450/750V 2.5mm2 绿色 | 70335230 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆\BVR-450/750V 2.5mm2 绿色 | 2000.00m | 0.550000 | 上海红旗 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃铜芯护套屏蔽线\ZC-RVVP 300/300V 4×0.75 | 70418575 | 阻燃铜芯护套屏蔽线\ZC-RVVP 300/300V 4×0.75 | 200.00m | 0.110000 | 上海红旗 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃铜芯护套屏蔽线\ZC-RVVP 300/300V 4×0.75 | 70418575 | 阻燃铜芯护套屏蔽线\ZC-RVVP 300/300V 4×0.75 | 100.00m | 0.055000 | 上海红旗 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃铜芯护套屏蔽线\ZC-RVVP 300/300V 4×0.75 | 70418575 | 阻燃铜芯护套屏蔽线\ZC-RVVP 300/300V 4×0.75 | 100.00m | 0.055000 | 上海红旗 | 2026-12-20 |
| ||
亮辉线缆有限公司 | 船用电缆\CEFR-1kV/2×10 | 70019922 | 船用电缆\CEFR-1kV/2×10 | 200.00米 | 0.530000 | 57.278300 | 亮辉/亮辉线缆有限公司 | 2026-12-20 | GB/T 9331-2008,按船用电缆\CEFR-0.6/1kV/2×10报价 |
屏蔽控制电缆\ZR-RVVP 4×1.5 | 70019923 | 屏蔽控制电缆\ZR-RVVP 4×1.5 | 500.00米 | 0.455000 | 亮辉/亮辉线缆有限公司 | 2026-12-20 | JB/T8734.5-2016,按屏蔽控制电缆\ZR-RVVP-300/300V 4×1.5报价 | ||
船用电力电缆\CEFR 0.6/1kV 1×50 | 70020093 | 船用电力电缆\CEFR 0.6/1kV 1×50 | 300.00米 | 1.749000 | 亮辉/亮辉线缆有限公司 | 2026-12-20 | GB/T 9331-2008 | ||
船用电缆\CEFR-1kV/2×2.5 | 70029493 | 船用电缆\CEFR-1kV/2×2.5 | 1000.00m | 0.700000 | 亮辉/亮辉线缆有限公司 | 2026-12-20 | GB/T 9331-2008,按船用电缆\CEFR-0.6/1kV/2×2.5报价 | ||
船用电缆\CEFR-1kV/5×2.5 | 70087094 | 船用电缆\CEFR-1kV/5×2.5 | 200.00m | 0.330000 | 亮辉/亮辉线缆有限公司 | 2026-12-20 | GB/T 9331-2008,按船用电缆\CEFR-0.6/1kV/5×2.5报价 | ||
聚氨酯护套屏蔽电缆\ZR-RVVP4×0.75-450/750V-4×0.75 | 70099848 | 聚氨酯护套屏蔽电缆\ZR-RVVP4×0.75-450/750V-4×0.75 | 200.00m | 0.124000 | 亮辉/亮辉线缆有限公司 | 2026-12-20 | JB/T 8734.5-2016,按聚氨酯护套屏蔽电缆\ZR-RVVP4×0.75-300/300V-4×0.75报价 | ||
控制电缆\ZR-KVVP-0.45/0.75 5×4 | 70109046 | 控制电缆\ZR-KVVP-0.45/0.75 5×4 | 800.00米 | 2.040000 | 亮辉/亮辉线缆有限公司 | 2026-12-20 | GB/T 9330-2020,按控制电缆\ZR-KVVP-450/750V 5×4报价 | ||
阻燃屏蔽控制电缆\ZR-KVVRP-0.5kV/4×1.5 | 70132108 | 阻燃屏蔽控制电缆\ZR-KVVRP-0.5kV/4×1.5 | 500.00m | 0.500000 | 亮辉/亮辉线缆有限公司 | 2026-12-20 | GB/T 9330-2020,按阻燃屏蔽控制电缆\ZR-KVVRP-450/750V/4×1.5报价 | ||
阻燃屏蔽控制电缆\ZR-KVVRP-0.5kV/4×1.5 | 70132108 | 阻燃屏蔽控制电缆\ZR-KVVRP-0.5kV/4×1.5 | 2000.00m | 2.000000 | 亮辉/亮辉线缆有限公司 | 2026-12-20 | GB/T 9330-2020,按阻燃屏蔽控制电缆\ZR-KVVRP-450/750V/4×1.5报价 | ||
耐高温扁电缆\YGCB-0.5kV/3×6+1×4 | 70217457 | 耐高温扁电缆\YGCB-0.5kV/3×6+1×4 | 150.00m | 0.427500 | 亮辉/亮辉线缆有限公司 | 2026-12-20 | Q/LH130528LH04-2017,按耐高温扁电缆\YGCB-0.6/1KV 3×6+1×4报价 | ||
阻燃屏蔽控制电缆\ZR-KVVP-0.45/0.75 4×1.5 | 70221506 | 阻燃屏蔽控制电缆\ZR-KVVP-0.45/0.75 4×1.5 | 2000.00m | 1.860000 | 亮辉/亮辉线缆有限公司 | 2026-12-20 | GB/T 9330-2020,按阻燃屏蔽控制电缆\ZR-KVVP-450/750V 4×1.5报价 | ||
铜芯护套屏蔽软线\RVVP 300/500V 4×0.5 | 70275342 | 铜芯护套屏蔽软线\RVVP 300/500V 4×0.5 | 100.00m | 0.050000 | 亮辉/亮辉线缆有限公司 | 2026-12-20 | JB/T 8734.5-2016,按铜芯护套屏蔽软线\RVVP 300/300V 4×0.5报价 | ||
船用电力电缆\CEFR/DA 0.6/1kV 3×50 | 70290498 | 船用电力电缆\CEFR/DA 0.6/1kV 3×50 | 200.00m | 3.556000 | 亮辉/亮辉线缆有限公司 | 2026-12-20 | GB/T 9331-2008 | ||
控制电缆\KVVP-450/750V 12×1.5 | 70301821 | 控制电缆\KVVP-450/750V 12×1.5 | 800.00m | 2.000000 | 亮辉/亮辉线缆有限公司 | 2026-12-20 | GB/T 9330-2020 | ||
阻燃交联电力电缆\ZR-YJV22 8.7/15 3×240 | 70316066 | 阻燃交联电力电缆\ZR-YJV22 8.7/15 3×240 | 480.00m | 39.076800 | 亮辉/亮辉线缆有限公司 | 2026-12-20 | GB/T12706.2-2020,按阻燃交联电力电缆\ZR-YJV22 8.7/15KV 3×240报价 | ||
阻燃控制屏蔽软电缆\ZR-KVVP-450/750V 7×2.5 | 70316198 | 阻燃控制屏蔽软电缆\ZR-KVVP-450/750V 7×2.5 | 800.00m | 1.880000 | 亮辉/亮辉线缆有限公司 | 2026-12-20 | GB/T 9330-2020 | ||
兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 控制电缆\ZR-KVVP-0.45/0.75 7×1.5 | 70046446 | 控制电缆\ZR-KVVP-0.45/0.75 7×1.5 | 2.00千米 | 3.102000 | 109.163700 | 兰州众邦ZC-KVVP-450/750V 7×1.5 | 2026-10-08 |
|
屏蔽控制电缆\ZR-KYJVP-500V 2×1.5 | 70099966 | 屏蔽控制电缆\ZR-KYJVP-500V 2×1.5 | 500.00米 | 0.287000 | 兰州众邦ZC-KYJVP-450/750V 2×1.5 | 2026-10-08 |
| ||
阻燃变频屏蔽电缆\ZR-BPYJVP 1.8/3kV 3×120+3×25 | 70306914 | 阻燃变频屏蔽电缆\ZR-BPYJVP 1.8/3kV 3×120+3×25 | 1200.00米 | 59.935200 | 兰州众邦ZC-BPYJVP-1.8/3kV 3×120+3×25 | 2026-10-08 |
| ||
阻燃交联聚乙烯绝缘电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 3×185+2×95 | 70314136 | 阻燃交联聚乙烯绝缘电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 3×185+2×95 | 610.00米 | 45.170500 | 兰州众邦ZC-YJV-0.6/1kV 3×185+2×95 | 2026-10-08 |
| ||
橡套线\YC 750V 2×2.5 | 70330134 | 橡套线\YC 750V 2×2.5 | 1000.00m | 0.669000 | 兰州众邦60245 IEC 53(YZ)-300/500V 2×2.5 | 2026-10-08 |
| ||
安徽华星电缆集团有限公司 | 阻燃电缆\ZR-RVV-0.75kV/2×1.5 | 70153434 | 阻燃电缆\ZR-RVV-0.75kV/2×1.5 | 200.00m | 0.080600 | 13.054500 | 中特华星/安徽华星电缆集团有限公司 | 2026-12-20 |
|
耐高温抗拉电缆\JQ-KL29NUPF47GN-1kV/3*16 | 70180064 | 耐高温抗拉电缆\JQ-KL29NUPF47GN-1kV/3*16 | 300.00m | 3.447600 | 中特华星/安徽华星电缆集团有限公司 | 2026-12-20 |
| ||
船用电缆\CEFR-1kV/1×95 | 70215882 | 船用电缆\CEFR-1kV/1×95 | 200.00m | 2.202800 | 中特华星/安徽华星电缆集团有限公司 | 2026-12-20 |
| ||
船用电缆\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×4 | 70294638 | 船用电缆\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×4 | 400.00m | 0.675600 | 中特华星/安徽华星电缆集团有限公司 | 2026-12-20 |
| ||
橡套电缆\YZ 300/500V 3×4+2×2.5 | 70314561 | 橡套电缆\YZ 300/500V 3×4+2×2.5 | 200.00m | 0.415400 | 中特华星/安徽华星电缆集团有限公司 | 2026-12-20 |
| ||
橡套电缆\YZ 300/500V 3×4+2×2.5 | 70314561 | 橡套电缆\YZ 300/500V 3×4+2×2.5 | 200.00m | 0.415400 | 中特华星/安徽华星电缆集团有限公司 | 2026-12-20 |
| ||
橡套线\YZ 450/750 3×4+2×2.5 | 70327383 | 橡套线\YZ 450/750 3×4+2×2.5 | 400.00m | 0.830800 | 中特华星/安徽华星电缆集团有限公司 | 2026-12-20 |
| ||
橡套线\YZ 450/750 3×6+2×4 | 70327384 | 橡套线\YZ 450/750 3×6+2×4 | 300.00m | 0.920100 | 中特华星/安徽华星电缆集团有限公司 | 2026-12-20 |
| ||
橡套线\YZ 450/750V 3×6+1×4 | 70327385 | 橡套线\YZ 450/750V 3×6+1×4 | 300.00米 | 0.775800 | 中特华星/安徽华星电缆集团有限公司 | 2026-12-20 |
| ||
高压直流专业电缆\GZYV-150KV 1×10 | 70466966 | 高压直流专业电缆\GZYV-150KV 1×10 | 300.00m | 3.290400 | 中特华星/安徽华星电缆集团有限公司 | 2026-12-20 |
| ||
浙江元通线缆制造有限公司 | 控制软电缆\KVVR 7×1.0 | 70170027 | 控制软电缆\KVVR 7×1.0 | 300.00m | 0.252000 | 35.902910 | 中大元通\ZC-KVVR-450/750V 7*1.0 | 2026-12-20 |
|
橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×6+2×4 | 70220475 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×6+2×4 | 400.00m | 1.168000 | 中大元通\YC 450/750V 3*6+2*4 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃变频电缆\ZR-BPYJVRP 3×4+2.5 | 70265402 | 阻燃变频电缆\ZR-BPYJVRP 3×4+2.5 | 1500.00m | 3.519000 | 中大元通\ZR-BPYJVRP 3*4+2.5 | 2026-12-20 |
| ||
橡套线\YZ 0.45/0.75kV 4×6 | 70270281 | 橡套线\YZ 0.45/0.75kV 4×6 | 500.00m | 1.373500 | 中大元通\YZ 0.45/0.75kV 4*6 | 2026-12-20 |
| ||
船用电缆\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×2.5 | 70294648 | 船用电缆\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×2.5 | 500.00m | 0.554500 | 中大元通\CEFR/SA 0.6/1KV 3*2.5 | 2026-12-20 |
| ||
船用电缆\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×10 | 70294649 | 船用电缆\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×10 | 400.00m | 1.578800 | 中大元通\CEFR/SA 0.6/1KV 3*10 | 2026-12-20 |
| ||
软铜绞线\NH-RVS-2x2.5㎡ | 70303663 | 软铜绞线\NH-RVS-2x2.5㎡ | 5000.00m | 2.900000 | 中大元通\N-RVS-300/300V 2*2.5 | 2026-12-20 |
| ||
软铜绞线\NH-RVS-2x2.5㎡ | 70303663 | 软铜绞线\NH-RVS-2x2.5㎡ | 20000.00m | 11.600000 | 中大元通\N-RVS-300/300V 2*2.5 | 2026-12-20 |
| ||
橡套电缆\YCW 450/750V 3×2.5 | 70305118 | 橡套电缆\YCW 450/750V 3×2.5 | 500.00m | 0.473000 | 中大元通\YCW 450/750V 3*2.5 | 2026-12-20 |
| ||
橡套电缆\YCW 450/750V 3×2.5 | 70305118 | 橡套电缆\YCW 450/750V 3×2.5 | 500.00m | 0.473000 | 中大元通\YCW 450/750V 3*2.5 | 2026-12-20 |
| ||
橡套电缆\YCW 450/750V 4×2.5 | 70305120 | 橡套电缆\YCW 450/750V 4×2.5 | 500.00米 | 0.619000 | 中大元通\YCW 450/750V 4*2.5 | 2026-12-20 |
| ||
船用电缆\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×6+2×2.5m2 | 70314294 | 船用电缆\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×6+2×2.5m2 | 400.00m | 1.274400 | 中大元通\CEFR/SA 0.6/1KV 3*6+2*2.5m2 | 2026-12-20 |
| ||
铜芯塑料线\BVR 450/750V 1×0.75黑色 | 70331611 | 铜芯塑料线\BVR 450/750V 1×0.75黑色 | 300.00m | 0.030000 | 中大元通\ZB-BVR 300/500V 0.75黑色 | 2026-12-20 |
| ||
橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×35 | 70349330 | 橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×35 | 1000.00m | 3.866000 | 中大元通\60245 IEC 81(YH) 35 | 2026-12-20 |
| ||
橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×35 | 70349330 | 橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×35 | 600.00m | 2.319600 | 中大元通\60245 IEC 81(YH) 35 | 2026-12-20 |
| ||
橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×35 | 70349330 | 橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×35 | 180.00m | 0.695880 | 中大元通\60245 IEC 81(YH) 35 | 2026-12-20 |
| ||
橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×35 | 70349330 | 橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×35 | 50.00m | 0.193300 | 中大元通\60245 IEC 81(YH) 35 | 2026-12-20 |
| ||
橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×50 | 70349423 | 橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×50 | 200.00m | 1.095600 | 中大元通\60245 IEC 81(YH) 50 | 2026-12-20 |
| ||
橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×50 | 70349423 | 橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×50 | 100.00m | 0.547800 | 中大元通\60245 IEC 81(YH) 50 | 2026-12-20 |
| ||
橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×50 | 70349423 | 橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×50 | 120.00m | 0.657360 | 中大元通\60245 IEC 81(YH) 50 | 2026-12-20 |
| ||
手柄控制电缆线\TVR-G-450/750V 9×1.5mm2 带钢丝 | 70380410 | 手柄控制电缆线\TVR-G-450/750V 9×1.5mm2 带钢丝 | 285.00m | 0.684570 | 中大元通\TVR-G-450/750V 9*1.5 带钢丝 | 2026-12-20 |
| ||
铜芯电缆线\RVV 500V 4×0.5 | 70444998 | 铜芯电缆线\RVV 500V 4×0.5 | 100.00m | 0.027600 | 中大元通\ZC-RVV 300/500V 4*0.5 | 2026-12-20 |
| ||
白银有色长通电线电缆有限责任公司 | 塑料绝缘电缆\VVR0.6/1 3×6+1×4 | 70040431 | 塑料绝缘电缆\VVR0.6/1 3×6+1×4 | 1000.00m | 2.318000 | 65.338572 | 敦煌牌\VVR0.6/1kV 3×6+1×4 | 2026-12-20 |
|
交联电力电缆\YJV-1kV 3×6+1×4 | 70113773 | 交联电力电缆\YJV-1kV 3×6+1×4 | 100.00m | 0.238100 | 敦煌牌\YJV-0.6/1kV 3×6+1×4 | 2026-12-20 |
| ||
铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆\BVR-1×25mm2 黄绿双色 | 70186875 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆\BVR-1×25mm2 黄绿双色 | 100.00m | 0.262800 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆\ZR-BVR-0.45/0.75kV 4mm2 黄绿双色 | 70237512 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆\ZR-BVR-0.45/0.75kV 4mm2 黄绿双色 | 200.00m | 0.087600 | 敦煌牌\ZR-BVR-450/750V 4 | 2026-12-20 |
| ||
铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆\ZR-BVR-0.45/0.75kV 4mm2 黄绿双色 | 70237512 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆\ZR-BVR-0.45/0.75kV 4mm2 黄绿双色 | 800.00m | 0.350400 | 敦煌牌\ZR-BVR-450/750V 4 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃电力电缆\ZR-VVR-0.6/1kV 3×6+2×4 | 70243255 | 阻燃电力电缆\ZR-VVR-0.6/1kV 3×6+2×4 | 500.00m | 1.367000 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃电力电缆\ZR-VVR-0.6/1kV 3×4+2×2.5 | 70243257 | 阻燃电力电缆\ZR-VVR-0.6/1kV 3×4+2×2.5 | 1000.00m | 1.841000 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃电力电缆\ZR-VVR-0.6/1kV 3×4+2×2.5 | 70243257 | 阻燃电力电缆\ZR-VVR-0.6/1kV 3×4+2×2.5 | 300.00m | 0.552300 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘软电线\ZR-RV-450/750V 50mm2 黑色 | 70247151 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘软电线\ZR-RV-450/750V 50mm2 黑色 | 300.00m | 1.460700 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
铜芯护套线\RVV 300/500V 2×2.5 | 70268164 | 铜芯护套线\RVV 300/500V 2×2.5 | 300.00m | 0.177900 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃电力电缆\ZR-YJV-1kV 3×185+1×95 | 70275925 | 阻燃电力电缆\ZR-YJV-1kV 3×185+1×95 | 100.00m | 6.471900 | 敦煌牌\ZR-YJV-0.6/1kV 3×185+1×95 | 2026-12-20 |
| ||
铜芯护套线\RVV 500V 2×2.5 | 70286070 | 铜芯护套线\RVV 500V 2×2.5 | 500.00m | 0.296500 | 敦煌牌\RVV 300/500V 2×2.5 | 2026-12-20 |
| ||
铜芯护套线\RVV 300/500V 2×1.5 | 70292794 | 铜芯护套线\RVV 300/500V 2×1.5 | 200.00m | 0.077400 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
多股软铜线\BVR-450/750V 1×6mm2 红色 | 70292800 | 多股软铜线\BVR-450/750V 1×6mm2 红色 | 200.00m | 0.131400 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
多股软铜线\BVR-450/750V 1×6mm2 绿色 | 70292801 | 多股软铜线\BVR-450/750V 1×6mm2 绿色 | 200.00m | 0.131400 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
多股软铜线\BVR-450/750V 1×6mm2 黄色 | 70292802 | 多股软铜线\BVR-450/750V 1×6mm2 黄色 | 200.00米 | 0.131400 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 4×150+1×70PE | 70306381 | 阻燃交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 4×150+1×70PE | 140.00米 | 9.253720 | 敦煌牌ZR-YJV 0.6/1kV 4×150+1×70 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 4×95+1×50 | 70306416 | 阻燃交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 4×95+1×50 | 144.00米 | 6.126192 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 4×25+1×16 | 70306438 | 阻燃交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 4×25+1×16 | 100.00m | 1.184900 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 4×120+1×70 | 70306466 | 阻燃交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 4×120+1×70 | 120.00m | 6.530280 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 4×240+1×120 | 70306468 | 阻燃交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 4×240+1×120 | 170.00m | 18.219580 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 4×16 | 70306471 | 阻燃交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 4×16 | 100.00m | 0.659500 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 70307016 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 300.00m | 0.197100 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 70307016 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 800.00m | 0.525600 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 70307016 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 200.00m | 0.131400 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 70307016 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 2500.00m | 1.642500 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 70307017 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 500.00m | 0.218500 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 70307017 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 2500.00m | 1.092500 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 70307017 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 2000.00m | 0.874000 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 70307017 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 4000.00m | 1.748000 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
多股软铜线\BVR-450/750V-50mm2 黄绿双色 | 70357385 | 多股软铜线\BVR-450/750V-50mm2 黄绿双色 | 200.00m | 1.039000 | 敦煌牌 | 2026-12-20 |
| ||
金川集团电线电缆有限公司 | 交联电力电缆\YJV-0.6/1 3×10+2×6 | 70022140 | 交联电力电缆\YJV-0.6/1 3×10+2×6 | 200.00米 | 0.858000 | 47.987550 | 金川牌 | 2026-12-20 |
|
阻燃电力电缆\ZR-YJV-0.6/1kV 2×10 | 70228710 | 阻燃电力电缆\ZR-YJV-0.6/1kV 2×10 | 200.00米 | 0.424600 | 金川牌 | 2026-12-20 |
| ||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线\BV 450/750V 1×2.5红色 | 70235820 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线\BV 450/750V 1×2.5红色 | 500.00m | 0.121500 | 金川牌 | 2026-12-20 |
| ||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线\BV 450/750V 1×4蓝色 | 70235824 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线\BV 450/750V 1×4蓝色 | 300.00m | 0.115800 | 金川牌 | 2026-12-20 |
| ||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线\BV 450/750V 1×4红色 | 70236222 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线\BV 450/750V 1×4红色 | 300.00m | 0.115800 | 金川牌 | 2026-12-20 |
| ||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线\BV 450/750V 1×4红色 | 70236222 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线\BV 450/750V 1×4红色 | 500.00m | 0.193000 | 金川牌 | 2026-12-20 |
| ||
交联电力电缆\ZR-YJV-1kV 2×4 | 70287864 | 交联电力电缆\ZR-YJV-1kV 2×4 | 200.00m | 0.176600 | 金川牌 | 2026-12-20 |
| ||
多股软铜线\BV-450/750V-4mm2黄绿双色 | 70303686 | 多股软铜线\BV-450/750V-4mm2黄绿双色 | 2000.00m | 0.772000 | 金川牌 | 2026-12-20 |
| ||
多股软铜线\BV-450/750V-6mm2黄绿双色 | 70306371 | 多股软铜线\BV-450/750V-6mm2黄绿双色 | 2000.00m | 1.232000 | 金川牌 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 3×120+1×70 | 70306386 | 阻燃交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 3×120+1×70 | 800.00m | 33.773600 | 金川牌 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 3×16+1×10 | 70306898 | 阻燃交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 3×16+1×10 | 550.00m | 3.255450 | 金川牌 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃交联聚乙烯绝缘电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 4×2.5 | 70314144 | 阻燃交联聚乙烯绝缘电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 4×2.5 | 5000.00米 | 5.380000 | 金川牌 | 2026-12-20 |
| ||
阻燃交联聚乙烯绝缘电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 3×4 | 70314146 | 阻燃交联聚乙烯绝缘电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 3×4 | 200.00m | 0.256200 | 金川牌 | 2026-12-20 |
| ||
交联电力电缆\YJV22 -1kV 3×4 | 70444996 | 交联电力电缆\YJV22 -1kV 3×4 | 1000.00m | 1.313000 | 金川牌 | 2026-12-20 |
|
三、公示时间和联系方式
(一)公示时间
2026年10月05日
(二)采购人
联 系 人:沈宁
联系方式:15009476307
(三)交易中心
联 系 人:王刚
联系方式:0937-6719155
四、异议/投诉联系方式
(一)线上受理方式
请在酒钢公共交易平台对应的项目中提出异议,并附必要的证明文件。
(二)线下受理方式
请在网站首页“帮助中心”下载异议模板,填写完整后由单位法定代表人签字并加盖公章,发送至指定邮箱。
异议联系人: 张先生
联系方式:0937-6713939
电子邮箱:jyjds@jiugang.com
酒钢集团交易中心
2026年10月05日